-
P71a VF 1955 PERU 10 SOLES DE ORO 301 / 581 -
P71a VF 1955 PERU 10 SOLES DE ORO 302 / 581 -
P CHAU 1963 PERU 5 SOLES DE ORO 303 / 581 -
P CHAU 1963 PERU 5 SOLES DE ORO 304 / 581 -
P83a MS67 1965 PERU 5 SOLES DE ORO 305 / 581 -
P83a MS67 1965 PERU 5 SOLES DE ORO 306 / 581 -
P84-a XF45 1967 PERU 10 SOLES DE ORO 307 / 581 -
P84-a XF45 1967 PERU 10 SOLES DE ORO 308 / 581 -
P93a MS67 1968 PERU 10 SOLES DE ORO 309 / 581 -
P93a MS67 1968 PERU 10 SOLES DE ORO 310 / 581 -
P99b MS64 1974 PERU 5 SOLES DE ORO 311 / 581 -
P99b MS64 1974 PERU 5 SOLES DE ORO 312 / 581 -
P100c MS67 1972 PERU 10 SOLES DE ORO 313 / 581 -
P100c MS67 1972 PERU 10 SOLES DE ORO 314 / 581 -
P101c MS67 1974 PERU 50 SOLES DE ORO 315 / 581 -
P101c MS67 1974 PERU 50 SOLES DE ORO 316 / 581 -
P102c MS64 1974 PERU 100 SOLES DE ORO 317 / 581 -
P102c MS64 1974 PERU 100 SOLES DE ORO 318 / 581 -
P112 MS67 1976 PERU 10 SOLES DE ORO 319 / 581 -
P112 MS67 1976 PERU 10 SOLES DE ORO 320 / 581 -
P122a GEM CU 1981 PERU 1000 SOLES DE ORO 321 / 581 -
P122a GEM CU 1981 PERU 1000 SOLES DE ORO 322 / 581 -
P117c MS67 1985 PERU 5000 SOLES DE ORO 323 / 581 sold -
P117c MS67 1985 PERU 5000 SOLES DE ORO 324 / 581 sold -
P GCU 1985 PERU 10 INTIS 325 / 581 -
P GCU 1985 PERU 10 INTIS 326 / 581 -
P GCU 1986 PERU 10 INTIS 327 / 581 -
P GCU 1986 PERU 10 INTIS 328 / 581 -
P GCU 1987 PERU 10 INTIS 329 / 581 -
P GCU 1987 PERU 10 INTIS 330 / 581 -
P GCU 1985 PERU 50 INTIS 331 / 581 -
P GCU 1985 PERU 50 INTIS 332 / 581 -
P GCU 1986 PERU 50 INTIS 333 / 581 -
P GCU 1986 PERU 50 INTIS 334 / 581 -
P GCU 1985 PERU 100 INTIS 335 / 581 -
P GCU 1985 PERU 100 INTIS 336 / 581 -
P GCU 1986 PERU 100 INTIS 337 / 581 -
P GCU 1986 PERU 100 INTIS 338 / 581 -
P GCU 1987 PERU 100 INTIS 339 / 581 -
P GCU 1987 PERU 100 INTIS 340 / 581 -
P CCU 1987 PERU 500 INTIS 341 / 581 -
P CCU 1987 PERU 500 INTIS 342 / 581 -
P GCU 1988 PERU 500 INTIS 343 / 581 -
P GCU 1988 PERU 500 INTIS 344 / 581 -
P GCU 1986 PERU 1000 INTIS 345 / 581 -
P GCU 1986 PERU 1000 INTIS 346 / 581 -
P GCU 1987 PERU 1000 INTIS 347 / 581 -
P GCU 1987 PERU 1000 INTIS 348 / 581 -
P136b GEM CU 1988 PERU 1000 INTIS 349 / 581 -
P136b GEM CU 1988 PERU 1000 INTIS 350 / 581 -
P GCU 1988 PERU 5000 INTIS 351 / 581 -
P GCU 1988 PERU 5000 INTIS 352 / 581 -
P GCU 1988 PERU 10000 INTIS 353 / 581 -
P GCU 1988 PERU 10000 INTIS 354 / 581 -
P GCU 1988 PERU 50000 INTIS 355 / 581 -
P GCU 1988 PERU 50000 INTIS 356 / 581 -
P GCU 1988 PERU 100000 INTIS 357 / 581 sold -
P GCU 1988 PERU 100000 INTIS 358 / 581 sold -
P AU 1988 PERU 500000 INTIS 359 / 581 -
P AU 1988 PERU 500000 INTIS 360 / 581 -
P AU 1988 PERU 500000 INTIS 361 / 581 -
P AU 1988 PERU 500000 INTIS 362 / 581 -
P GCU 1989 PERU 100000 INTIS 363 / 581 -
P GCU 1989 PERU 100000 INTIS 364 / 581 -
P GCU 1989 PERU 500000 INTIS 365 / 581 -
P GCU 1989 PERU 500000 INTIS 366 / 581 -
P GCU 1990 PERU 1000000 INTIS 367 / 581 -
P GCU 1990 PERU 1000000 INTIS 368 / 581 -
P GCU 1990 PERU 5000000 INTIS 369 / 581 -
P GCU 1990 PERU 5000000 INTIS 370 / 581 -
P CHAU 1991 PERU 5000000 INTIS 371 / 581 -
P CHAU 1991 PERU 5000000 INTIS 372 / 581 -
P GCU 1991 PERU 10 SOLES 373 / 581 -
P GCU 1991 PERU 10 SOLES 374 / 581 -
P GCU 1992 PERU 10 SOLES 375 / 581 -
P GCU 1992 PERU 10 SOLES 376 / 581 -
P AU 1962/1971 ARGENTINA PESO 377 / 581 -
P AU 1962/1971 ARGENTINA PESO 378 / 581 -
P141 GEM CU 1945 BOLIVIA 50 BOLIVIANOS 379 / 581 -
P141 GEM CU 1945 BOLIVIA 50 BOLIVIANOS 380 / 581 -
P131a XF ND(1944) BRASIL 1 REIS 381 / 581 -
P131a XF ND(1944) BRASIL 1 REIS 382 / 581 -
P132a GEM CU ND(1944) BRASIL 1 CRUZEIRO 383 / 581 -
P132a GEM CU ND(1944) BRASIL 1 CRUZEIRO 384 / 581 -
P158 CCU ND(1953-59) BRASIL 5 CRUZEIRO 385 / 581 -
P158 CCU ND(1953-59) BRASIL 5 CRUZEIRO 386 / 581 -
P119 CCU ND(1958-59) CHILI 5 PESOS 387 / 581 -
P119 CCU ND(1958-59) CHILI 5 PESOS 388 / 581 -
P127 GEM CU ND(1960-61) CHILI 100 PESOS 389 / 581 -
P127 GEM CU ND(1960-61) CHILI 100 PESOS 390 / 581 -
P398 CCU 1953 COLOMBIA 1 PESO 391 / 581 sold -
P398 CCU 1953 COLOMBIA 1 PESO 392 / 581 sold -
P227 CCU 1960 COSTA RICO 5 COLONES 393 / 581 -
P227 CCU 1960 COSTA RICO 5 COLONES 394 / 581 -
P AU ND DOMINICAN 1 PESO ORO 395 / 581 -
P AU ND DOMINICAN 1 PESO ORO 396 / 581 -
P GEM CU 1948 GUATEMALA 1/2 CENTAVOS DE QUETZAL 397 / 581 sold -
P GEM CU 1948 GUATEMALA 1/2 CENTAVOS DE QUETZAL 398 / 581 sold
Photos 301 - 400 of 581
Per page: